| DIEGO FRANSESCH, LUIS DE | 6,00 |
| MARMOL FDZ (REP), CRISTINA | 6,00 |
| OTERO MENDOZA, JUDIT | 7,00 |
| PALACIOS SARMIENTO, DANIEL | 7,00 |
| PARRILLA LARRINAGA, ANE | 5,00 |
| PEREZ RUIZ, AITOR | 5,50 |
| POOLE SOLANO, MIGUEL | 6,00 |
| RABADAN GARRIDO, BELEN | 3,00 |
| RAMOS SOMOLINOS, JAVIER | 8,00 |
| SAINZ DE AJA GAMBERO, LYDIA | 6,50 |
| SANCHEZ OTERI, ALVARO | 4,00 |
| SANCHEZ SERRANO, DAVID | 7,00 |
| SEBASTIAN BALDO, PABLO | 4,00 |
| SEN MARTIN, MARIO DE LA | 9,00 |
| SERRANO FRANCISCO, ADRIAN | 8,00 |
| SOLA SANCHO, PATRICIA | 8,50 |
| TAMALLO DIEZ, CRISTINA | 7,00 |
| TORRES ROJAS, CLARA | 3,00 |
| TRAVISANO URETA, SANDRA | NP |
| VENTURA MARIA, JUAN | NP |
| WEI DEL MAZO, ALINE | 9,00 |
| VIVAS VIAÑA, ADRIAN | 9,50 |
| ZARAGOZA MAESTRO, RUBEN | 6,50 |
| No presentados: | |
| AMANDA MERAYO MERA, AMANDA | NP |